| 사양 | 출력 | 입력 | 질량*2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명*1 | CV | CC | 전압/주파수 | 전류 | 돌입 전류 | 전력 | 역률 | 효율 | kg(약) |
| V | A | A (최대) | A (최대) | kVA (최대) | typ. | %(최소) | |||
| PAT20-1600TM(X) | 0〜20 | 0~1600 | 삼상 AC200V~AC240V (AC180V~AC250V) 50Hz~60Hz (47Hz~63Hz) | 128 | 400 | 40 | 0.95 | 85 | 150(160) |
| PAT40-800TM(X) | 0~40 | 0~800 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | |||
| PAT60-532TM(X) | 0〜60 | 0~532 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | |||
| PAT160-200TM(X) | 0〜160 | 0~200 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | |||
*1 브레이커 포함 모델은 형식명 끝에 ‘X’가 붙습니다. *2 ( ) 안은 브레이커 포함 모델의 경우.

