| 사양 | 출력 | 입력 | 질량*2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명*1 | CV | CC | 전압/주파수 | 전류 | 돌입 전류 | 전력 | 역률 | 효율 | kg(약) |
| V | A | A (최대) | A (최대) | kVA (최대) | typ. | %(최소) | |||
| PAT20-2000TM(X) | 0〜20 | 0~2000 | 삼상 AC200V~AC240V (AC180V~AC250V) 50Hz~60Hz (47Hz~63Hz) | 160 | 500 | 50 | 0.95 | 85 | 180(200) |
| PAT40-1000TM(X) | 0~40 | 0~1000 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
| PAT60-655TM(X) | 0〜60 | 0~665 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
| PAT160-250TM(X) | 0〜160 | 0〜250 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
*1 브레이커 포함 모델은 형식명 끝에 ‘X’가 붙습니다. *2 ( ) 안은 브레이커 포함 모델의 경우.

