| 항목/형명 | PAV10-60 | PAV20-30 | PAV36-18 | PAV60-10 | PAV100-6 | PAV160-4 | PAV320-2 | PAV650-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 전원변동*5(정격출력전류에 대해) | 0.01% +2mA | 0.02% | ||||||
| 최대 부하변동*16(정격출력전류에대해) | 0.01% +5mA | 0.09% | ||||||
| 내장 부품의 온도 드리프트에 의한 부하 변동 (정격 출력 전류 대비) | 0.15% 이하(부하조건변동후의30분간) | 0.05% 이하(부하조건변동후의30분간) | ||||||
| 리플노이즈*17(5Hz~1MHz、rms) | 150mA | 75mA | 25mA | 8mA | 5mA | 2mA | 1.5mA | 1mA |
| 온도 계수 | 100PPM/℃ (30분 워밍업 후, 정격 출력 전류 대비) | |||||||
| 경과 드리프트*8(정격출력전류에 대해) | 0.05% | |||||||
| 초기 드리프트*9(정격출력전류에 대해) | 0.3% | 0.15% | 0.1% | 0.1% | ||||

