| 항목/형명 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력전압 설정 | 정확도 | 정격 출력 전압의0.05% | 출력 전압의0.05% +정격 출력전압의0.05% | ||||||
| 소수점 이하의 설정자리수 | 3자리 | 2자리 | |||||||
| 분해능 | 정격 출력 전압의 약1/60000 | ||||||||
| 출력 전류 설정 | 정확도*20 | 출력 저류의0.1% + 정격 출력전류의0.1% | 정격 출력전류의0.2% | ||||||
| 소수점 이하의 설정자리수 | 2자리 | 3자리 | 4자리 | ||||||
| 분해능 | 정격 출력 전류의 약1/60000 | ||||||||
| 출력 전압 리드백 | 정확도 | 정격 출력 전압의0.05% | 출력 전압의0.05% +정격 출력전압의0.05% | ||||||
| 분해능 | 정격 출력 전압의 약1/60000 | ||||||||
| 출력 전류 리드백 | 정확도*20 | 출력 전류의0.1% +정격 출력 전류의0.3% | |||||||
| 분해능 | 정격 출력 전류의 약1/60000 | ||||||||

