| 항목/형명 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 정격 입력 | 100Vac~240Vac連続入力、50Hz~60Hz、단상 | |||||||
| 입력 전압 범위 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 입력 주파수 범위 | 47Hz~63Hz | |||||||
| 입력 전류(typ)*5(100Vac/200Vac) | 9.00A/4.45A | 9.65A/4.75A | 10.30A/5.10A | 10.00A/4.95A | 9.50A/4.70A | 9.34A/4.61A | 9.34A/4.59A | 9.43A/4.66A |
| 역률(typ)(100Vac/200Vac、정격 출력 전력시) | 0.99/0.98 | |||||||
| 효율(typ)*5 | 81%/83% | 84%/86% | 85%/87% | 85%/87% | 85%/87% | 86.5%/88.5% | 86.5%/89% | 87%/89% |
| 돌입 전류(100Vac/200Vac)*6 | 30A/30A 이하 | |||||||

