| 항목/형명 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 전원 변동*7 (정격 출력 전류 대비) | 0.01% +2mA | 0.02% | ||||||
| 최대 부하 변동*18 (정격 출력 전류 대비) | 0.01% +5mA | 0.09% | ||||||
| 내장 부품의 온도 드리프트에 의한 부하 변동 (정격 출력 전류 대비) | 0.15% 이하 | 0.1% 이하 | 0.05% 이하 | |||||
| 부하 조건 변경 후 30분간 | ||||||||
| 리플 노이즈*19 (5Hz ~ 1MHz, rms) | 180mA | 100mA | 31mA | 28mA | 12mA | 2mA | 1.5mA | 1mA |
| 온도 계수 | 100PPM/℃ (30분 워밍업 후, 정격 출력 전류 대비) | |||||||
| 경시 드리프트*10 (정격 출력 전류 대비) | 0.05% | |||||||
| 초기 드리프트*11 (정격 출력 전류 대비) | 0.3% | 0.1% | ||||||



