3병렬 타입
| 사양 | 출력 | 리플 노이즈 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 공칭 전압 | 전류 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-60 SR | ±20 | ±60 | 3mV/30mV(TYP) | 5mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 단상 | 15A(max) |
| PBZ40-30 SR | ±40 | ±30 | 6mV/30mV(TYP) | |||||||
| PBZ60-20.1 SR | ±60 | ±20.1 | 6mV/40mV(TYP) | |||||||
| PBZ80-15 SR | ±80 | ±15 | ||||||||
4병렬 타입
| 사양 | 출력 | 리플 노이즈 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 공칭 전압 | 전류 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-80 SR | ±20 | ±80 | 3mV/30mV(TYP) | 5mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 단상 | 20A(max) |
| PBZ40-40 SR | ±40 | ±40 | 6mV/30mV(TYP) | |||||||
| PBZ60-26.8 SR | ±60 | ±26.8 | 6mV/40mV(TYP) | |||||||
| PBZ80-20 SR | ±80 | ±20 | ||||||||
5병렬 타입
| 사양 | 출력 | 리플 노이즈 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 공칭 전압 | 전류 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-100 SR | ±20 | ±100 | 3mV/30mV(TYP) | 5mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 단상 | 25A(max) |
| PBZ40-50 SR | ±40 | ±50 | 6mV/30mV(TYP) | |||||||
| PBZ60-33.5 SR | ±60 | ±33.5 | 6mV/40mV(TYP) | |||||||
| PBZ80-25 SR | ±80 | ±25 | ||||||||



