| 항목/형명 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력정격 | 정격 입력 전압 | 200 Vac〜240 Vac、단상 | 200 Vac、단상 | |||
| 전압 범위 | 180 Vac〜250 Vac | 180 Vac〜220 Vac | ||||
| 주파수범위 | 47 Hz〜63 Hz | |||||
| 전류(정격부하시) | 30 Aac이하 | 35 Aac이하 | 40 Aac이하 | 45 Aac이하 | 50 Aac이하 | |
| 돌입 전류 | 240 Apeak이하 | 280 Apeak이하 | 320 Apeak이하 | 360 Apeak이하 | 400 Apeak이하 | |
| 전력(정격부하시) | 5400 VA이하 | 6300 VA이하 | 7200 VA이하 | 8100 VA이하 | 9000 VA이하 | |
| 력률(정격부하시) | 0.95(입력 전압) (TYP값) | |||||
| 출력 정격 | 전력 | 2400 W | 2800 W | 3200 W | 3600 W | 4000 W |
| 전압 | ±20 V | |||||
| 전류 | ±120 A | ±140 A | ±160 A | ±180 A | ±200 A | |
| 출력 단자 | 출력 단자 | 후면 출력단자:버스바(M8네지)、단자대(M10네지) | ||||
| 접지 전압 | 300 Vdc 출력의COM단자만 접지가능 | |||||
| 항목/형명 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력정격 | 정격 입력 전압 | 200 Vac〜240 Vac、단상 | 200 Vac、단상 | |||
| 전압 범위 | 180 Vac〜250 Vac | 180 Vac〜220 Vac | ||||
| 주파수범위 | 47 Hz〜63 Hz | |||||
| 전류(정격부하시) | 30 Aac이하 | 35 Aac이하 | 40 Aac이하 | 45 Aac이하 | 50 Aac이하 | |
| 돌입 전류 | 240 Apeak이하 | 280 Apeak이하 | 320 Apeak이하 | 360 Apeak이하 | 400 Apeak이하 | |
| 전력(정격부하시) | 5400 VA이하 | 6300 VA이하 | 7200 VA이하 | 8100 VA이하 | 9000 VA이하 | |
| 력률(정격부하시) | 0.95(입력 전압) (TYP값) | |||||
| 출력 정격 | 전력 | 2400 W | 2800 W | 3200 W | 3600 W | 4000 W |
| 전압 | ±40 V | |||||
| 전류 | ±60 A | ±70 A | ±80 A | ±90 A | ±100 A | |
| 출력 단자 | 출력 단자 | 후면 출력단자:버스바(M8네지)、단자대(M10네지) | ||||
| 접지 전압 | 300 Vdc 출력의COM단자만 접지가능 | |||||



