| 항목/형명 | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 측정(DC) | 측정 범위 | 120 % of rating | |||||
| 표지 분해능 | 0.001 V | ||||||
| 정확도*1 | ±(0.05 % of reading+0.05 % of rating) | ||||||
| 전압 측정(AC、DC+AC) | 측정 범위 | AC | 120 % of rating/CF | ||||
| DC+AC | 120 % of rating | ||||||
| 표지 분해능 | 0.001 V | ||||||
| 정확도*1*2 | 5 Hz<f≦10 kHz | ±(0.5 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
| 10 kHz<f≦50 kHz | ±(1 % of reading + 0.2 % of rating) | ||||||
| 50 kHz<f≦100 kHz | ±(2 % of reading + 0.2 % of rating) | ||||||
| 전압측정(PEAK) | 측정 범위 | 120 % of rating | |||||
| 표지 분해능 | 0.01 V | ||||||
| 정확도*1*3 | 정격의 ±0.5 % | ||||||
| 전류 측정(DC) | 측정 범위 | 120 % of rating | |||||
| 표지 분해능 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
| 정확도*1 | ±(0.3 % of reading+1.6 % of rating) | ±(0.3 % of reading+1.9 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.2 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.5 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.8 % of rating) | ||
| 온도 계수 | ±(150 ppm/℃of rating)(TYP값) | ||||||
| 전류 측정(AC、DC+AC) | 측정 범위 | AC | 120 % of rating/CF | ||||
| DC+AC | 120 % of rating | ||||||
| 표지 분해능 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
| 정확도*1*2 | 5 Hz<f≦10 kHz | ±(3 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
| 10 kHz<f≦50 kHz | ±(10 % of reading + 1 % of rating) | ||||||
| 전류측정(PEAK) | 측정 범위 | 120 % of rating | |||||
| 표지 분해능 | 0.06 A | 0.07 A | 0.08 A | 0.09 A | 0.10 A | ||
| 정확도*1*3 | 정격의 ±0.5 % | ||||||
| 측정 시간(Aperture) | 100 μs~3600 s | ||||||
| 항목/형명 | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 측정(DC) | 측정 범위 | 120 % of rating | |||||
| 표지 분해능 | 0.001 V | ||||||
| 정확도*1 | ±(0.05 % of reading+0.05 % of rating) | ||||||
| 전압 측정(AC、DC+AC) | 측정 범위 | AC | 120 % of rating/CF | ||||
| DC+AC | 120 % of rating | ||||||
| 표지 분해능 | 0.001 V | ||||||
| 정확도*1*2 | 5 Hz<f≦10 kHz | ±(0.5 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
| 10 kHz<f≦50 kHz | ±(1 % of reading + 0.2 % of rating) | ||||||
| 50 kHz<f≦100 kHz | ±(2 % of reading + 0.2 % of rating) | ||||||
| 전압측정(PEAK) | 측정 범위 | 120 % of rating | |||||
| 표지 분해능 | 0.01 V | ||||||
| 정확도*1*3 | 정격의 ±0.5 % | ||||||
| 전류 측정(DC) | 측정 범위 | 120 % of rating | |||||
| 표지 분해능 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
| 정확도*1 | ±(0.3 % of reading+1.6 % of rating) | ±(0.3 % of reading+1.9 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.2 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.5 % of rating) | ±(0.3 % of reading+2.8 % of rating) | ||
| 온도 계수 | ±(150 ppm/℃of rating)(TYP값) | ||||||
| 전류 측정(AC、DC+AC) | 측정 범위 | AC | 120 % of rating/CF | ||||
| DC+AC | 120 % of rating | ||||||
| 표지 분해능 | 0.006 A | 0.007 A | 0.008 A | 0.009 A | 0.010 A | ||
| 정확도*1*2 | 5 Hz<f≦10 kHz | ±(3 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
| 10 kHz<f≦50 kHz | ±(10 % of reading + 1 % of rating) | ||||||
| 전류측정(PEAK) | 측정 범위 | 120 % of rating | |||||
| 표지 분해능 | 0.06 A | 0.07 A | 0.08 A | 0.09 A | 0.10 A | ||
| 정확도*1*3 | 정격의 ±0.5 % | ||||||
| 측정 시간(Aperture) | 100 μs〜3600 s | ||||||



