| 항목/형명 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR |
|---|
| 동작 환경 범위 | 0 ℃〜40 ℃ |
|---|
| 동작 습도 범위 | 20 %RH~85 %RH(단, 결로가 없을 것) |
|---|
| 보관 온도 범위 | -25 ℃~70 ℃ |
|---|
| 보관 습도 범위 | 90 %RH 이하(단, 결로가 없을 것) |
|---|
| 절연 저항 | 1차 – 출력 단자 | 500 Vdc, 30 MΩ 이상(주위 습도 70 %RH 이하) |
|---|
| 1차 – 섀시 |
|---|
| 출력 단자 – 섀시*4 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 |
|---|
| 내전압 | 1차 – 출력 단자 | 1500 Vdc 1분간 이상 없음 |
|---|
| 1차 – 섀시 |
|---|
| 누설 전류(250V/60Hz) | 10 mA이하 |
|---|
| 접지 연속성 | 100 Aac, 0.1 Ω 이하 |
|---|
| 냉각 방식 | 감열 가변 속도 팬에 의한 강제 공랭 |
|---|
| 배터리 백업 | 전원 OFF 시 설정 정보 백업, 전지 수명 3년 이상(25 ℃에서) |
|---|
| 질량 | 약110 kg | 약 130 kg | 약 160 kg | 약110 kg | 약 130 kg | 약 160 kg |
|---|
| 외형 치수(최대 치수) | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm |
|---|
| 부속품 | 취급 설명서: 셋업 가이드×1권, 퀵 레퍼런스(일본어/영어)×각 1매, 안전을 위해×1권, J1 커넥터 세트: 소켓×1개, 보호 커버×2조, 핀×30개, 중량물 경고 스티커×1매, CD-ROM×1매 |
|---|
| 항목/형명 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR |
|---|
| 동작 환경 범위 | 0 ℃〜40 ℃ |
|---|
| 동작 습도 범위 | 20 %RH~85 %RH(단, 결로가 없을 것) |
|---|
| 보관 온도 범위 | -25 ℃~70 ℃ |
|---|
| 보관 습도 범위 | 90 %RH 이하(단, 결로가 없을 것) |
|---|
| 절연 저항 | 1차 – 출력 단자 | 500 Vdc, 30 MΩ 이상(주위 습도 70 %RH 이하) |
|---|
| 1차 – 섀시 |
|---|
| 출력 단자 – 섀시*4 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 | 500 Vdc、0.33 MΩ以上 | 500 Vdc、0.25 MΩ以上 | 500 Vdc、0.20 MΩ以上 |
|---|
| 내전압 | 1차 – 출력 단자 | 1500 Vdc 1분간 이상 없음 |
|---|
| 1차 – 섀시 |
|---|
| 누설 전류(250V/60Hz) | 10 mA이하 |
|---|
| 접지 연속성 | 100 Aac, 0.1 Ω 이하 |
|---|
| 냉각 방식 | 감열 가변 속도 팬에 의한 강제 공랭 |
|---|
| 배터리 백업 | 전원 OFF 시 설정 정보 백업, 전지 수명 3년 이상(25 ℃에서) |
|---|
| 질량 | 약110 kg | 약 130 kg | 약 160 kg | 약110 kg | 약 130 kg | 약 160 kg |
|---|
| 외형 치수(최대 치수) | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×579.4(685)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×712.1(815)H×700(735)Dmm | 432.6(545)W×844.8(950)H×700(735)Dmm |
|---|
| 부속품 | 취급 설명서: 셋업 가이드×1권, 퀵 레퍼런스(일본어/영어)×각 1매, 안전을 위해×1권, J1 커넥터 세트: 소켓×1개, 보호 커버×2조, 핀×30개, 중량물 경고 스티커×1매, CD-ROM×1매 |
|---|