| 항목/형명 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력정격 | 정격 입력 전압 | 200 Vac〜240 Vac、단상 | |||||
| 전압 범위 | 180 Vac〜250 Vac | ||||||
| 주파수범위 | 47 Hz〜63 Hz | ||||||
| 전류(정격부하시) | 15 Aac 이하 | 20 Aac 이하 | 25 Aac 이하 | 15 Aac 이하 | 20 Aac 이하 | 25 Aac 이하 | |
| 돌입 전류 | 120 Apeak 이하 | 160 Apeak 이하 | 200 Apeak 이하 | 120 Apeak 이하 | 160 Apeak 이하 | 200 Apeak 이하 | |
| 전력(정격부하시) | 2700 VA 이하 | 3600 VA 이하 | 4500 VA 이하 | 2700 VA 이하 | 3600 VA 이하 | 4500 VA 이하 | |
| 력률(정격부하시) | 0.95 (입력 전압 200 V) (TYP 값) | ||||||
| 출력 정격 | 전력 | 1200 W | 1600 W | 2000 W | 1200 W | 1600 W | 2000 W |
| 전압 | ±20 V | ±40 V | |||||
| 전류 | ±60 A | ±80 A | ±100 A | ±30 A | ±40 A | ±50 A | |
| 출력 단자 | 출력 단자 | 후면 출력 단자 (M8 나사) | |||||
| 접지 전압 | 500 Vdc 출력의 COM 단자만 접지 가능 | ||||||
| 항목/형명 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력정격 | 정격 입력 전압 | 200 Vac〜240 Vac、단상 | |||||
| 전압 범위 | 180 Vac〜250 Vac | ||||||
| 주파수범위 | 47 Hz〜63 Hz | ||||||
| 전류(정격부하시) | 15 Aac 이하 | 20 Aac 이하 | 25 Aac 이하 | 15 Aac 이하 | 20 Aac 이하 | 25 Aac 이하 | |
| 돌입 전류 | 120 Apeak 이하 | 160 Apeak 이하 | 200 Apeak 이하 | 120 Apeak 이하 | 160 Apeak 이하 | 200 Apeak 이하 | |
| 전력(정격부하시) | 2700 VA 이하 | 3600 VA 이하 | 4500 VA 이하 | 2700 VA 이하 | 3600 VA 이하 | 4500 VA 이하 | |
| 력률(정격부하시) | 0.95 (입력 전압 200 V) (TYP 값) | ||||||
| 출력 정격 | 전력 | 1206 W | 1608 W | 2010 W | 1200 W | 1600 W | 2000 W |
| 전압 | ±60 V | ±80 V | |||||
| 전류 | ±20.1 A | ±26.8 A | ±33.5 A | ±15 A | ±20 A | ±25 A | |
| 출력 단자 | 출력 단자 | 후면 출력 단자 (M6 나사) | |||||
| 접지 전압 | 500 Vdc 출력의 COM 단자만 접지 가능 | ||||||

