| 항목/형명 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직류전압 | 설정범위*1 | 바이폴라 모드 | 0 V ~ ±(105 % of rating) | |||||
| 유니폴라 모드 | 0 V ~ +(105 % of rating) | |||||||
| 미세 조정 기능 | 정격의 ±5 % | |||||||
| 설정분해능 | 0.001 V(파인 기능은 0.0001 V) | |||||||
| 설정정확도*2 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % or rating) | |||||||
| 온도 계수 | 정격의 ±100 ppm/℃(TYP 값) | |||||||
| 교류전압 | 전압 | 설정범위*1 | 0.00 Vp-p 〜 (210 % of rating)p-p | 0.0 Vp-p 〜 (210 % of rating)p-p | ||||
| 설정분해능 | 0.01 V | 0.1 V | ||||||
| 설정각도*3 | 정격의 ±0.5 % | |||||||
| 주파수 | 설정범위 | 0.01 Hz ~ 100.00 kHz | ||||||
| 정전압특성 | 주파수특성*4 | DC〜100 kHz(ー3 dB)(TYP값) | ||||||
| 응답*5(TYP값) | 3.5 μs, 10 μs, 35 μs, 100 μs | |||||||
| 오버슈트*6 | 5 % 이하(TYP값) | |||||||
| 리플 노이즈 | (p-p)*7 | 30 mV(TYP값) | ||||||
| (rms)*8 | 3 mV | 6 mV | ||||||
| 부하변동*9 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | |||||||
| 전원 변동*10 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | |||||||
| 항목/형명 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직류전압 | 설정범위*1 | 바이폴라 모드 | 0 V ~ ±(105 % of rating) | |||||
| 유니폴라 모드 | 0 V ~ +(105 % of rating) | |||||||
| 미세 조정 기능 | 정격의 ±5 % | |||||||
| 설정분해능 | 0.002 V(미세조정기능은0.0002 V) | |||||||
| 설정정확도*2 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % or rating) | |||||||
| 온도 계수 | 정격의 ±100 ppm/℃(TYP 값) | |||||||
| 교류전압 | 전압 | 설정범위*1 | 0.0 Vp-p 〜 (210 % of rating)p-p | |||||
| 설정분해능 | 0.1 V | |||||||
| 설정각도*3 | 정격의 ±0.5 % | |||||||
| 주파수 | 설정범위 | 0.01 Hz ~ 100.00 kHz | ||||||
| 정전압특성 | 주파수특성*4 | DC〜100 kHz(ー3 dB)(TYP값) | ||||||
| 응답*5(TYP값) | 3.5 μs, 10 μs, 35 μs, 100 μs | |||||||
| 오버슈트*6 | 5 % 이하(TYP 값) | |||||||
| 리플 노이즈 | (p-p)*7 | 40 mV(TYP値) | ||||||
| (rms)*8 | 6 mV | |||||||
| 부하변동*9 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | |||||||
| 전원 변동*10 | ±(0.005 % of setting + 1 mV) | |||||||

