| 설정내용 | CV보드 | CC모드 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 저압의 응답 | 전류의 응답 | ||||
| PBZ20-20 | PBZ40-10 | PBZ60-6.7 | PBZ80-5 | ||
| 선택제 | 3.5μs | 35μs | 70μs | 35μs | 35μs |
| 10μs | 100μs | 100μs | 100μs | 100μs | |
| 35μs | 350μs | 350μs | 350μs | 350μs | |
| 100μs | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | |
| 공장 출창시 설정 | 3.5μs | 35μs | 70μs | 35μs | 35μs |
이 표는 다음 제품 사양의 일부입니다:인텔리전트 바이폴라 전원 PBZ 시리즈

