| 항목/형명 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | 교류전압 상한 제한 교류전압 하한 제한 | 0.0V~305.0V | |||||
| 직류전압 상한 제한 직류전압 하한 제한 | —431.0V~+431.0V | ||||||
| 출력 과전압 보호 AC/AC+DC모드 | 0.0V~474.1V | ||||||
| 출력 과전압 보호 DC 모드 | —474.1V~+474.1V | ||||||
| 출력 저전압 보호 AC/AC+DC모드 | 0.0V~474.1V | ||||||
| 출력 저전압 보호 DC 모드 | —474.1V~+474.1V | ||||||
| 분해능 | 0.1V | ||||||
| 주파수 | 상한값 하한값 | 1Hz~999.9Hz, 500Hz LMT모델은 1Hz~500Hz(삼상출력시) | |||||
| 분해능 | 0.01 Hz(1.00Hz~100.0Hz), 0.1 Hz(1.00Hz~999.9Hz) | ||||||
| 전류 | 전류제한*1 AC 모드 | 단상출력 | 6.00A~66.00A | 9.00A~99.00A | 12.00A~132.0A | 18.00A~198.0A | 27.00A~297.0A |
| 단상3선출력, 삼상출력 | 2.00A~22.00A | 3.00A~33.00A | 4.00A~44.00A | 6.00A~66.00A | 9.00A~99.00A | ||
| 전류제한 *1 DC/AC+DC모드 | 단상출력 | 4.20A~46.20A | 6.30A~69.30A | 8.40A~92.40A | 12.60A~138.6A | 18.90A~207.9A | |
| 단상3선출력, 삼상출력 | 1.40A~15.40A | 2.10A~23.10A | 2.80A~30.80A | 4.20A~46.20A | 6.30A~69.30A | ||
| +피크 전류제한 *2 | 단상출력 | 6.00A~264.0A | 9.00A~396.0A | 12.00A~528.0A | 18.00A~792.0A | 27.00A~1188A | |
| 단상3선출력, 삼상출력 | 2.00A~88.00A | 3.00A~132.0A | 4.00A~176.0A | 6.00A~264.0A | 9.00A~396.0A | ||
| —피크 전류제한 *2 | 단상출력 | —6.00A~—264.0A | —9.00A~—396.0A | —12.00A~—528.0A | —18.00A~—792.0A | —27.00A~—1188A | |
| 단상3선출력, 삼상출력 | —2.00A~—88.00A | —3.00A~—132.0A | —4.00A~—176.0A | —6.00A~—264.0A | —9.00A~—396.0A | ||
| 분해능 *3 | 0.01A(0.35A~100.0A), 0.1A(100.0A~1000A), 1A(1000A~1188A) | ||||||
*1 실제로 공급할 수 있는 전류값은 정격전류의 1.1배 또는 전류제한 설정값 중 작은 값입니다. *2 실제로 공급할 수 있는 전류값은 최대 피크전류 또는 피크전류제한 설정값 중 작은 값입니다. *3 0.01A/0.1A/1A로 설정 가능하지만, 내장DA의 분해능 관계상 0.01A/0.1A/1A로 전환되지 않는 경우가 있습니다.

