| 형명 | 단상출력모델 | 단상/삼상 선택모델 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR1000WEA | PCR2000WEA | PCR3000WEA2 | PCR6000WEA2 | PCR12000WEA2 | PCR18000WEA2 | PCR24000WEA2 | PCR30000WEA2 | PCR36000WEA2 | ||
| PCR6000WEA2R | PCR12000WEA2R | PCR18000WEA2R | PCR24000WEA2R | PCR30000WEA2R | PCR36000WEA2R | |||||
| L레인지 | 단상 | 0 Ω〜 2000 mΩ | 0 Ω〜 1000 mΩ | 0 Ω〜 667 mΩ | 0 Ω〜 333 mΩ | 0 Ω〜 167 mΩ | 0 Ω〜 111 mΩ | 0 Ω〜 83 mΩ | 0 Ω〜 67 mΩ | 0 Ω〜 56 mΩ |
| 단상3선 삼상 | ー | ー | 0 Ω〜 2000 mΩ | 0 Ω〜 1000 mΩ | 0 Ω〜 500 mΩ | 0 Ω〜 333 mΩ | 0 Ω〜 250 mΩ | 0 Ω〜 200 mΩ | 0 Ω〜 167 mΩ | |
| H레인지 | 단상 | 0 Ω 〜 8000 mΩ | 0 Ω 〜 4000 mΩ | 0 Ω 〜 2667 mΩ | 0 Ω 〜 1333 mΩ | 0 Ω 〜 667 mΩ | 0 Ω 〜 444 mΩ | 0 Ω 〜 333 mΩ | 0 Ω 〜 267 mΩ | 0 Ω 〜 222 mΩ |
| 단상3선 삼상 | ー | ー | 0 Ω 〜 8000 mΩ | 0 Ω 〜 4000 mΩ | 0 Ω 〜 2000 mΩ | 0 Ω 〜 1333 mΩ | 0 Ω 〜 1000 mΩ | 0 Ω 〜 800 mΩ | 0 Ω 〜 667 mΩ | |

