| 형명 | 단상출력모델 | 단상/삼상 선택모델 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR1000WEA | PCR2000WEA | PCR3000WEA2 | PCR6000WEA2 | PCR12000WEA2 | PCR18000WEA2 | PCR24000WEA2 | PCR30000WEA2 | PCR36000WEA2 | |
| PCR6000WEA2R | PCR12000WEA2R | PCR18000WEA2R | PCR24000WEA2R | PCR30000WEA2R | PCR36000WEA2R | ||||
| 전원 변동 *1 | ±0.1 % 이내 | ||||||||
| 부하 변동 *2 | ±0.1 V/ ±0.2 V 이내 (1 Hz ~ 100 Hz) ±0.3 V/ ±0.6 V 이내 (100.1 Hz ~ 500 Hz) ±1 V/ ±2 V 이내 (500.1 Hz ~ 1 kHz) | ±0.2 V/ ±0.4 V 이내 (1 Hz ~ 100 Hz) ±0.3 V/ ±0.6 V 이내 (100.1 Hz ~ 500 Hz) ±1 V/ ±2 V 이내 (500.1 Hz ~ 1 kHz) | |||||||
| 출력 주파수에 따른 변동 *3 | 출력 전압 보정 기능을 사용하는 경우: ±0.3 % 이내 (1 Hz ~ 1 kHz), ±10 % 이내 (1001 Hz ~ 5 kHz) 출력 전압 보정 기능을 사용하지 않는 경우: -3 dB 이내 (5 kHz) | ||||||||
| 리플 노이즈 *4 | 0.25 Vrms 이하 | ||||||||
| 주위 온도 변동 *5 | ±100 ppm/ ℃ (TYP 값) | ||||||||
| 전고조파 왜율 *6 | 0.3 % 이하 (1 Hz ~ 100 Hz), 0.5 % 이하 (100.1 Hz ~ 330 Hz), 1.5 %/kHz 이하 (330.1 Hz ~ 5 kHz) | ||||||||
| 과도 응답 *7 | 응답 FAST: 40 μs (TYP 값) | ||||||||
| 응답 속도 Tr/Tf *8 | 응답 FAST: 40 μs (TYP 값) 응답 MEDIUM: 100 μs (TYP 값) 응답 SLOW: 300 μs (TYP 값) | ||||||||
*1 입력 전압의 정격 범위 변화에 대해.
*2 출력 전류의 정격 0 ~ 100 % 변화에 대해. 출력 L 레인지/H 레인지 출력 상 전압 80 V ~ 160 V / 160 V ~ 320 V, 부하 역률 1, 응답 FAST인 경우. 출력 단자대에서. 보상 기능을 사용하지 않는 경우.
*3 AC 설정 40 Hz ~ 5 kHz에서 55 Hz를 기준으로 한 전압 변동. 출력 상 전압 80 V ~ 160 V / 160 V ~ 320 V, 부하 역률 1, 응답 모드 FAST인 경우. 출력 단자대에서.
*4 DC 설정 5 Hz ~ 1 MHz 성분.
*5 작동 온도 범위 변화에 대해. 출력 상 전압 100 V/ 200 V, 무부하에서.
*6 출력 상 전압 80 V ~ 160 V / 160 V ~ 320 V, 부하 역률 1, 응답 모드 FAST인 경우. 출력 단자대에서.
*7 출력 전압 100 V/ 200 V, 부하 역률 1인 경우. 출력 전류 0 A ←→ 정격값 변화에 대해.
*8 출력 전압의 10 % ~ 90 %에서.

