| 설정범위 | 설정분해능 | |||
|---|---|---|---|---|
| 전압 보호 | 교류전압 상한 제한 교류전압 하한 제한 | 0.0 V ~ 322.0 V | 0.1 V | |
| 직류전압 상한 제한 직류전압 하한 제한 | -455 V ~ 455 V | 0.1 V | ||
| 출력 과전압 보호 (OVP) | 실효값 | 14.0 V ~ 500.5 V | 0.1 V | |
| + 피크값 – 피크값 | 14.0 V ~ 500.5 V -500.5 V ~ -14.0 V | 0.1 V | ||
| 전력 모듈 과전압 보호 | 고정 | ー | ||
| 출력 저전압 보호 (UVP) | 0.0 V ~ 500.5 V | 0.1 V | ||
| 주파수 보호 | 주파수 상한 주파수 하한 | 1 Hz ~ 5000 Hz 500 Hz 제한 모델은 1 Hz ~ 500 Hz (삼상 출력 시) | 0.01 Hz (1.00 Hz ~ 100.0 Hz), 0.1 Hz (100.0 Hz ~ 1000 Hz), 1 Hz (1000 Hz ~ 5000 Hz) | |
| 전류 보호 | 전류제한*1 | 최대 출력 전류 ×0.1 ~ 최대 출력 전류 ×1.1 | 0.01 A (0.35 A ~ 100.0 A), 0.1 A (100.0 A ~ 1000 A) | |
| + 피크 전류 제한 – 피크 전류 제한*2 | 최대 출력 전류 ×0.1 ~ 최대 출력 전류 ×4.2 | |||
| 과열 보호 | 전력 모듈 과열 보호 | 고정 | ー | |
| 팬 이상 | 고정 | ー | ||
| 과부하 보호 | 정격 전류 또는 전류 제한 | 전류 제한 분해능 | ||
| 단독 운전 감지 | 고정 | ー | ||
| 센싱 이상 감지 | 출력 단자 전압에 대해 ±(10 % +10 V) | ー | ||
*1 실제로 공급 가능한 전류값은 정격 전류의 1.1배 또는 전류 제한 설정값 중 더 작은 값입니다. *2 실제로 공급할 수 있는 전류값은 최대 피크전류 또는 피크전류제한 설정값 중 작은 값입니다.

