| 형명 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 동작범위 괄호 안은 컨덕턴스*1 | 레인지 | H | OPEN~50 mΩ(0 S~20 S) | OPEN~100 mΩ(0 S~10 S) |
| M | OPEN~500 mΩ(0 S~2 S) | OPEN~1 Ω(0 S~1 S) | ||
| L | OPEN~5 Ω(0 S~200 mS) | OPEN~10 Ω(0 S~100 mS) | ||
| 설정범위 | 0 %~105 % of f.s*2 | |||
| 설정분해능 ( ) 안은 동작 범위 | 레인지 | H | 0.2 mS (0 S~2 S) | 0.1 mS (0 S~1 S) |
| 2 mS (2 S~20 S) | 1 mS (1 S~10 S) | |||
| M | 20 μS (0 S~200 mS) | 10 μS (0 S~100 mS) | ||
| 0.2 mS (200 mS~2 S) | 0.1 mS (100 mS~1 S) | |||
| L | 2 μS(0 S~20 mS) | 1 μS(0 S~10 mS) | ||
| 20 μS(20 mS~200 mS) | 10 μS(10 mS~100 mS) | |||
| 설정각도*3 | 레인지 | H, M, L | ±(0.5 % of set*4 + 0.5 % of f.s*5) + Vin /500 kΩ | |
*1 도전율[S]= (입력 전류[A] / 입력 전압[V]) = (1 / 저항값[Ω]) *2 도전율의 f.s *3 입력 전류에서의 환산값, 리모트 센싱 시 *4 set = 입력 전압 × 설정 도전율 = (입력 전압 / 설정 저항값) *5 f.s = 설정 범위의 정격 전류



