| 사양 | 출력 | 리플 | 전원변동 | 부하변동 | 전원입력・기타 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | 정격 전력 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 입력 전류 | 중량 |
| V | A | W | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | AC(100/200V)A | (약)kg | |
| PWR401L | 0~40 | 0~40 | 400 | 5 | 80 | ±6 | ±6 | ±6 | ±13 | 5.6/2.8 | 3 |
| PWR401ML | 0〜80 | 0〜20 | 5 | 40 | ±10 | ±4 | ±10 | ±9 | |||
| PWR401MH | 0〜240 | 0〜5 | 20 | 12 | ±26 | ±2.5 | ±26 | ±6.0 | |||
| PWR401H | 0〜650 | 0〜1.85 | 50 | 6 | ±67 | ±2.2 | ±67 | ±5.4 | |||
| PWR801L | 0~40 | 0〜80 | 800 | 5 | 160 | ±6 | ±10 | ±6 | ±21 | 11.2/5.6 | 5.5 |
| PWR801ML | 0〜80 | 0~40 | 5 | 80 | ±10 | ±6 | ±10 | ±13 | |||
| PWR801MH | 0〜240 | 0〜10 | 20 | 24 | ±26 | ±3 | ±26 | ±7.0 | |||
| PWR801H | 0〜650 | 0〜3.70 | 50 | 12 | ±67 | ±2.4 | ±67 | ±5.7 | |||
| PWR1201L | 0~40 | 0〜120 | 1200 | 5 | 240 | ±6 | ±14 | ±6 | ±29 | 16.8/8.4 | 7.5 |
| PWR1201ML | 0〜80 | 0〜60 | 5 | 120 | ±10 | ±8 | ±10 | ±17 | |||
| PWR1201MH | 0〜240 | 0〜15 | 20 | 36 | ±26 | ±3.5 | ±26 | ±8.0 | |||
| PWR1201H | 0〜650 | 0〜5.55 | 50 | 18 | ±67 | ±2.6 | ±67 | ±6.1 | |||
| PWR2001L | 0~40 | 0~200 | 2000 | 5 | 400 | ±6 | ±22 | ±6 | ±45 | 28.0/14.0 | 13 |
| PWR2001ML | 0〜80 | 0~100 | 5 | 200 | ±10 | ±12 | ±10 | ±25 | |||
| PWR2001MH | 0〜240 | 0〜25 | 20 | 60 | ±26 | ±4.5 | ±26 | ±10 | |||
| PWR2001H | 0〜650 | 0〜9.25 | 50 | 30 | ±67 | ±2.9 | ±67 | ±6.9 | |||


