| 항목/형명 | TOS5302 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력부 | 출력 전압 | 25 V, 50 V, 100 V, 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V DC · 음극성 | |||||||||||||||||||||
| 설정 정확도 | -0%, +5% | ||||||||||||||||||||||
| 최대 정격 부하 | 1 W (-1000 V DC / 1 mA) | ||||||||||||||||||||||
| 최대 정격 전류 | 1 mA | ||||||||||||||||||||||
| 리플 | 1000 V 무부하 | 2 Vp-p 이하 | |||||||||||||||||||||
| 최대 정격 부하 | 10 Vp-p 이하 | ||||||||||||||||||||||
| 전압 변동률 | 1% 이하 (최대 정격 부하 → 무부하) | ||||||||||||||||||||||
| 단락 전류 | 12 mA 이하 | ||||||||||||||||||||||
| 방전 기능 | 시험 종료 시 강제 방전 (방전 저항 약 25 kΩ) | ||||||||||||||||||||||
| 제한 전압값(Limit Voltage) | 시험 전압 설정의 상한 기준값 설정 가능: 25 V, 50 V, 100 V, 125 V, 250 V, 500 V, 1000 V | ||||||||||||||||||||||
| 출력 전압 감시 기능 | 출력 전압이 ± (설정값의 10% + 10 V)를 초과한 경우 출력을 차단하여 보호 동작 | ||||||||||||||||||||||
| 전압계 | 아날로그 | 스케일 | 6 kV AC/DC f.s | ||||||||||||||||||||
| 정확도 | ± 5% f.s | ||||||||||||||||||||||
| 지시 | 평균값 응답 / 실효값 눈금 | ||||||||||||||||||||||
| 디지털 | 측정 범위 | 0 V ~ -1200 V | |||||||||||||||||||||
| 표시 | 측정 전압 V < 100 V: □□ V 100 V ≦ V < 1000 V: □□□ V 1000 V ≦ V: □□□□ V | ||||||||||||||||||||||
| 정확도 | ± (판독값의 1% + 1 V) | ||||||||||||||||||||||
| 저항계 | 측정 범위 / 측정 정확도*1*2 | 25 V | 30 kΩ ≦ R ≦ 25 MΩ / ± (판독값의 2% + 2 디지트) 25 MΩ < R ≦ 125 MΩ / ± 판독값의 5% 125 MΩ < R ≦ 250 MΩ / ± 판독값의 10% | ||||||||||||||||||||
| 50 V | 50 kΩ ≦ R ≦ 50 MΩ / ± (판독값의 2% + 2 디지트) 50 MΩ < R ≦ 250 MΩ / ± 판독값의 5% 250 MΩ < R ≦ 500 MΩ / ± 판독값의 10% | ||||||||||||||||||||||
| 100 V | 100 kΩ ≦ R ≦ 100 MΩ / ± 판독값의 2% 100 MΩ < R ≦ 500 MΩ / ± 판독값의 5% 500 MΩ < R ≦ 1 GΩ / ± 판독값의 10% | ||||||||||||||||||||||
| 125 V | 125 kΩ ≦ R ≦ 125 MΩ / ± 판독값의 2% 125 MΩ < R ≦ 625 MΩ / ± 판독값의 5% 625 MΩ < R ≦ 1.25 GΩ / ± 판독값의 10% | ||||||||||||||||||||||
| 250 V | 250 kΩ ≦ R ≦ 250 MΩ / ± 판독값의 2% 250 MΩ < R ≦ 1.25 GΩ / ± 판독값의 5% 1.25 GΩ < R ≦ 2.5 GΩ / ± 판독값의 10% | ||||||||||||||||||||||
| 500 V | 500 kΩ ≦ R ≦ 500 MΩ / ± 판독값의 2% 500 MΩ < R ≦ 2.5 GΩ / ± 판독값의 5% 2.5 GΩ < R ≦ 5 GΩ / ± 판독값의 10% | ||||||||||||||||||||||
| 1000 V | 1 MΩ ≦ R < 1 GΩ / ± 판독값의 2% 1 GΩ ≦ R ≦ 5 GΩ / ± 판독값의 5% | ||||||||||||||||||||||
| 표시*2 | 25 kΩ ≦ R < 1.00 MΩ: □□□ kΩ 1.00 MΩ ≦ R < 10.0 MΩ: □.□□ MΩ 10.0 MΩ ≦ R < 100 MΩ: □□.□ MΩ 100.0 MΩ ≦ R < 1.00 GΩ: □□□ MΩ 1.00 GΩ ≦ R ≦ 9.99 GΩ: □.□□ GΩ | ||||||||||||||||||||||
| 홀드 기능 | 시험 종료 시 측정 저항값을 PASS 기간 동안 홀드 | ||||||||||||||||||||||
| 전류 감지 응답 속도 (응답) | Fast / Mid / Slow의 3단계로 전환 | ||||||||||||||||||||||
| 판정 기능 | 판정 방식/판정 동작 |
| |||||||||||||||||||||
| 상한 기준값 설정 범위 | 30 kΩ ~ 5.00 GΩ | ||||||||||||||||||||||
| 하한 기준값 설정 범위 | 30 kΩ ~ 5.00 GΩ | ||||||||||||||||||||||
| 판정 정확도 UPPER / LOWER 공통 | 측정 정확도에 +2 디지트 습도 20%rh ~ 70%rh (결로 없음), 테스트 리드의 흔들림 등 외란이 없을 것. 5 μA 이하의 판정은 1.0초 이상의 시험 시간이 필요합니다. 전류 감지 응답 속도를 Mid로 설정한 경우에는 0.3초 이상, Slow로 설정한 경우에는 0.5초 이상의 시험 시간이 필요합니다. | ||||||||||||||||||||||
| 시간 | 전압 상승 시간 (Rise Time) | 10 ms (TYP 값) | |||||||||||||||||||||
| 시험 시간 (Test Time) | 0.1초 ~ 999초 시험 시간 오프 (TIMER OFF) 기능 있음 | ||||||||||||||||||||||
| 설정분해능 | 0.1 s ~ 99.9 s: 0.1 s / 100 s ~ 999 s: 1 s | ||||||||||||||||||||||
| 정확도 | ± (100 ppm + 20 ms) | ||||||||||||||||||||||
*1 습도 20%rh ~ 70%rh (결로 없음), 테스트 리드의 흔들림 등이 없을 것. *2 R = 측정 절연 저항값

