| 항목 | 사양 | |||
|---|---|---|---|---|
| 과전압(과충전) 보호 | ||||
| 소프트웨어 OVP | 설정범위 | 0.000V ~ 6.300V | ||
| 분해능 | 1mV | |||
| 설정 정확도*1 | 전압측정정확도에 의존 | |||
| 동작시간 | 최대 50ms | |||
| 하드웨어 OVP *2 | 설정범위 | 0.0V~6.6V | ||
| 분해능 | 100mV | |||
| 설정오차*1 | ±0.5% of rating | |||
| 동작시간 | 10ms(TYP 값) 과전압 검출부터 출력 차단까지 | |||
| 항목 | 사양 | |||
|---|---|---|---|---|
| 과전압(과충전) 보호 | ||||
| 소프트웨어 OVP | 설정범위 | 0.000V ~ 6.300V | ||
| 분해능 | 1mV | |||
| 설정 정확도*1 | 전압측정정확도에 의존 | |||
| 동작시간 | 최대 50ms | |||
| 하드웨어 OVP *2 | 설정범위 | 0.0V~6.6V | ||
| 분해능 | 100mV | |||
| 설정오차*1 | ±0.5% of rating | |||
| 동작시간 | 10ms(TYP 값) 과전압 검출부터 출력 차단까지 | |||
