| 항목 | 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 정전류 충방전 | 2A 레인지 | 범위 | 0.0000A~2.0000A |
| 정확도 *1 | ±(설정값의 0.15% + 1.0mA) | ||
| 분해능 | 0.1mA | ||
| 20A 레인지 | 범위 | 0.000A~20.000A | |
| 정확도 *1 | ±(설정값의 0.15% + 10.0mA) | ||
| 분해능 | 1mA | ||
| 정전압 충방전 | 범위 | -1.000V~6.000V | |
| 정확도 *1 | ±(0.05% of setting + 1.2 mV) | ||
| 분해능 | 1mV | ||
| 정전력 충방전 *2 | 2A 레인지 | 범위 | -0.100W~12.000W |
| 정확도 *1 *3 | ±(0.5% of setting + 0.01 W) | ||
| 분해능 | 1mW | ||
| 20A 레인지 | 범위 | 0.10W~120.00W | |
| 정확도 *1 *3 | ±(0.5% of setting + 0.1 W) | ||
| 분해능 | 10 mW | ||


