| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 출력 수 | 6ch (프레임당) | |
| 절연 | 채널 간, 채널-케이스 간 | |
| 충전 전류 범위 | 2A 레인지 | 0.0000A~2.0000A |
| 20A 레인지 | 0.000A~20.000A | |
| 충전 전압 범위 | -1.000V~6.000V | |
| 방전 전류 범위 | 2A 레인지 | 0.0000A~2.0000A |
| 20A 레인지 | 0.000A~20.000A | |
| 방전 전압 범위 | -1.000V~6.000V | |
* 시료 케이블 5.5 mm2 5 m 이하에서
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 출력 수 | 6ch (프레임당) | |
| 절연 | 채널 간, 채널-케이스 간 | |
| 충전 전류 범위 | 2A 레인지 | 0.0000A~2.0000A |
| 20A 레인지 | 0.000A~20.000A | |
| 충전 전압 범위 | -1.000V~6.000V | |
| 방전 전류 범위 | 2A 레인지 | 0.0000A~2.0000A |
| 20A 레인지 | 0.000A~20.000A | |
| 방전 전압 범위 | -1.000V~6.000V | |
* 시료 케이블 5.5 mm2 5 m 이하에서
