| 충방전 모드 | 종료 조건 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 전압 | 최소 전압 | 충전 또는 방전 시작 부터 정해진 시간 | 정전압 동작 시작 부터 정해진 시간 | 정전압 동작 시작 부터 정해진 전류 | It Current를 하회한 후 정해진 시간 | -dV (마스크 시간 설정 가능) | dT/dt (℃/min) | 적산 전류 (Ah) | 적산 전력 (Wh) | 최대 SOC | 최소 SOC | 패턴 충방전 시작 후의 시간 | 루프 (반복) 횟수 | 배터리 온도 | |
| 정전류 충전(CC) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 정전류-정전압 충전(CC-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 정전력 충전(CP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 정전력-정전압 충전(CP-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 정전류 방전(CC) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 정전류-정전압 방전(CC-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 정전력 충전(CP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 정전력-정전압 방전(CP-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 패턴 정전류 충방전(Pattern) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||


