| 사양 | |||
|---|---|---|---|
| Static/ Pattern | |||
| 충방전 전류 측정 | 범위 | 2A 레인지 | -2.00000A〜2.00000A |
| 20A 레인지 | -20.0000A〜20.0000A | ||
| 정확도 *1 | 2A 레인지 | ±(0.15% of reading + 1.0 mA) | |
| 20A 레인지 | ±(0.15% of reading + 10.0 mA) | ||
| 분해능 | 2A 레인지 | 0.01mA | |
| 20A 레인지 | 0.1mA | ||
| 전압 측정 | 범위 | -2.0000V〜7.0000V | |
| 정확도 *1 | ±(0.05% of reading + 1.2 mV) | ||
| 분해능 | 0.1mV | ||
| 입력 저항 | 10GΩ(-2V〜7V 범위에서) | ||
| 전력 측정 | 범위 | 2A 레인지 | -12.000W〜12.000W |
| 20A 레인지 | -120.00W~120.00W | ||
| 정확도 | 소프트웨어 연산(전압 측정 × 전류 측정) | ||
| 분해능 | 2A 레인지 | 1mW | |
| 20A 레인지 | 10mW | ||
| 용량 측정 | 범위 *2 | -100.0000Ah〜100.0000Ah | |
| 정확도 | 소프트웨어 연산(전압 측정 × 전류 측정) | ||
| 분해능 *2 | 0.1mAh | ||
| 시간 *3 | 정확도 *1 *4 | ±10ppm(TYP 값) | |
*1 주위 온도: 18℃~28℃에서 *2 2A/20A 레인지 공통 *3 충방전 시 경과 시간에 사용하는 신호원의 정확도 *4 월차 30초 상당


