| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작 범위*1 | H레인지 | 500 mS ~ 0 S | 1 S ~ 0 S | 2 S ~ 0 S | 6 S ~ 0 S | 10 S ~ 0 S | |
| L레인지 | 5 mS ~ 0 S | 10 mS ~ 0 S | 20 mS ~ 0 S | 60 mS ~ 0 S | 100 mS ~ 0 S | ||
| 설정범위 | H레인지 | 505.00 mS ~ 0.00 S | 1.01000 S ~ 0.00000 S | 2.02000 S ~ 0.00000 S | 6.0600 S ~ 0.00000 S | 10.1000 S ~ 0.0000 S | |
| L레인지 | 5.0500 mS ~ 0.0000 S | 10.1000 mS ~ 0.0000 S | 20.2000 mS ~ 0.000 S | 60.600 mS ~ 0.000 S | 101.000 mS ~ 0.000 S | ||
| 분해능 | H레인지 | 0.01 mS | 0.00002 S | 0.00005 S | 0.0002 S | 0.0002 S | |
| L레인지 | 0.0001 mS | 0.0002 mS | 0.0005 mS | 0.002 mS | 0.002 mS | ||
| 설정정확도*2 | H레인지 | ±(설정값의 0.5 % + 정격의 0.5 %*3) | |||||
| L레인지 | ±(설정값의 0.5 % + 정격의 0.2 %*3) | ||||||
| 병렬 운전 | H레인지 | ±(설정값의 1.0 % + 정격의 1.0 %*3) | |||||
| L레인지 | ±(설정값의 1.0 % + 정격의 0.4 %*3) | ||||||
| 응답 속도 | NORM/FAST | ||||||
*1 컨덕턴스[S] = 입력 전류[A] / 입력 전압[V] = 1 / 저항값[Ω] *2 입력 전류로 환산한 값. 원격 감지 시 감지 지점에서 *3 정격 전류 값

