| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작범위 | 0 A ~ 20 A | 0 A ~ 40 A | 0 A ~ 80 A | 0 A ~ 240 A | 0 A ~ 400 A | |
| 설정범위 | 0.0000A ~ 20.2000A | 0.000A ~ 40.400A | 0.000A ~ 80.800A | 0.00A ~ 242.40A | 0.00A ~ 404.00A | |
| 분해능 | 0.0005 A | 0.001 A | 0.002 A | 0.005 A | 0.01 A | |
| 설정 정확도 | ±(설정값의 0.2% + 정격값의 0.1%) | |||||
| 병렬 운전 | ±(0.4 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||

