| 주파수 | 분해능 | 1μHz |
|---|---|---|
| 진폭 | 레인지 | 10 mVpp ~ 10 Vpp (부하 50 Ω), 20 mVpp ~ 20 Vpp (부하 개방) |
| 정확도*1*2 | 설정값의 ±1% ± 1 mVpp (1 kHz에서) | |
| 단위 | Vpp, Vrms, dBm | |
| 분해능 | 4자리 | |
| DC 오프셋 | 레인지 | ±5 V (부하 50 Ω), ±10 V (부하 개방) |
| 정확도*1*2 | 오프셋 설정값의 ±2% ± 진폭 설정값의 0.5% ±2 mV | |
| 분해능 | 4자리 | |
| 주 출력 | 임피던스 | 50 Ω (표준) |
| 절연 | 42 Vpk (접지 기준) | |
| 보호 | 단락 보호, 과부하 시 출력 자동 정지 | |
| 내부 주파수 기준 | 정확도*2 | ±10 ppm (90일), ±20 ppm (1년) |
| 외부 주파수 기준 입력 | 잠금 범위 | 10 MHz ± 500 Hz |
| 레벨 | 100 mVpp ~ 5 Vpp | |
| 임피던스 | 1 kΩ (표준) (AC 결합) | |
| 록 시간 | 2초 미만 | |
| 주파수 기준 출력 | 레벨 | 632 mVpp (0 dBm) (표준) |
| 임피던스 | 50 Ω (표준) (AC 결합) | |
| 위상 오프셋 | 범위 | -360° ~ +360° |
| 분해능 | 0.001° | |
| 정확도 | 8ns |
*1 자동 범위 설정 켜짐 시 *2 18 ℃ ~ 28 ℃ 범위 외 작동 시, 1 ppm/1 ℃ (평균) 추가

