제어 보드
OP02-PIA
30,000円 (税込:33,000円)
- PIA4810/PIA4820 전용 컨트롤 보드입니다.
- OP01-PIA: 풀 제어
OP02-PIA: 전압, 전류 설정만
※생산 종료로 재고 소진 시까지 판매됩니다.
カート機能が動くまでの
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
제품 개요
OP01-PIA/OP02-PIA는 PIA4810/PIA4820 전용 컨트롤 보드입니다. 한 장으로 2채널 직류 전원 또는 전자 부하 장치를 아날로그 제어할 수 있습니다. OP01-PIA는 전압/전류 설정 및 리드백 기능을 갖춘 풀 제어 보드이며, OP02-PIA는 전압/전류 설정 기능만 제공합니다.
연결도
연결 예시 PAN-A (1)

참고: TU02-PIA는 후면 패널에 장착됩니다.
컨트롤 내용
● 출력 전압 설정 ● 출력 전류 설정 ● 출력 전압 리드백 ● 출력 ON/OFF ● C.V 모드 모니터링* ● C.C 모드 모니터링* ● 알람 모니터링*
*조건부로 제어 가능합니다. ※PAN600-2A 제외
구성품
Open in a new window
| 직류 전원 본체 | PAN-A 시리즈 |
|---|---|
| 컨트롤러 본체 | PIA4810 |
| 제어 보드 | OP01-PIA |
| 터미널 유닛 | TU02-PIA |
| 플랫 케이블 | OP01-PIA 부속품 (OP01-PIA와 TU02-PIA를 연결) |
연결 예시 PAN-A (2)

참고: 사용자 제작 케이블의 전원 측 연결은 피복을 벗겨 삽입하십시오.
컨트롤 내용
● 출력 전압 설정 ● 출력 전류 설정
※PAN600-2A 제외
구성품
Open in a new window
| 직류 전원 본체 | PAN-A 시리즈 |
|---|---|
| 컨트롤러 본체 | PIA4810 |
| 제어 보드 | OP01-PIA |
| 사용자 제작 케이블 | 리드선 4개를 준비해 주십시오 (OP01-PIA와 PAN-A 연결) |
연결 예시 PMC-A (1)

컨트롤 내용
● 출력 전압 설정 ● 출력 전류 설정 ● 입력 전원 OFF 모니터링 ● C.V 모드 모니터링 ● C.C 모드 모니터링 ● 출력 ON/OFF 모니터링 ● 알람 모니터링 ● 출력 전압 리드백 ● 출력 전류 리드백
구성품
Open in a new window
| 직류 전원 본체 | PMC-A 시리즈 |
|---|---|
| 컨트롤러 본체 | PIA4810 |
| 제어 보드 | OP01-PIA |
| 플랫 케이블 | SC05-PIA(OP01-PIA와 PMC-A 연결) |
사양
OP01-PIA / OP02-PIA
Open in a new window
| 항목 | OP01-PIA | OP02-PIA | ||
|---|---|---|---|---|
| 채널 수 | 2 | 2 | ||
| 설정 | 전압 설정 | 출력 | 0 ~ +10V | 0 ~ +10V |
| 분해능 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 직선성※1 | 0.013% of FS | 0.013% of FS | ||
| 온도 계수※ | 50ppm /℃ of FS | 50ppm /℃ of FS | ||
| 전류 설정 | 출력 (H) | 0 ~ +10V | 0 ~ +10V | |
| 출력 (M) | 0 ~ +1.5V | 0 ~ +1.5V | ||
| 출력 (L) | 0 ~ +0.4V | 0 ~ +0.4V | ||
| 분해능 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 직선성※1 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 온도 계수※ | 100ppm /℃ of FS | 100ppm /℃ of FS | ||
| 리드백 | 전압 리드백 | 입력 | 0 ~ +10V | OP02-PIA는 리드백 기능이 없습니다. |
| 분해능 | 0.025% of FS | |||
| 직선성※1 | 0.025% of FS | |||
| 온도 계수※ | 100ppm /℃ of FS | |||
| 전류 리드백 | 입력 | 0 ~ +10V | ||
| 입력 (L) | 0 ~ +1V | |||
| 분해능 | 0.025% of FS | |||
| 직선성※1 | 0.025% of FS | |||
| 온도 계수※ | 100ppm /℃ of FS | |||
FS는 정격 전압/정격 전류입니다. ※1: 23 ± 5℃, 80% rh 이하에서 30분 워밍업 후 ※2: 표준값을 나타냅니다.










