| 항목 | OP01-PIA | OP02-PIA | ||
|---|---|---|---|---|
| 채널 수 | 2 | 2 | ||
| 설정 | 전압 설정 | 출력 | 0 ~ +10V | 0 ~ +10V |
| 분해능 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 직선성※1 | 0.013% of FS | 0.013% of FS | ||
| 온도 계수※ | 50ppm /℃ of FS | 50ppm /℃ of FS | ||
| 전류 설정 | 출력 (H) | 0 ~ +10V | 0 ~ +10V | |
| 출력 (M) | 0 ~ +1.5V | 0 ~ +1.5V | ||
| 출력 (L) | 0 ~ +0.4V | 0 ~ +0.4V | ||
| 분해능 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 직선성※1 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 온도 계수※ | 100ppm /℃ of FS | 100ppm /℃ of FS | ||
| 리드백 | 전압 리드백 | 입력 | 0 ~ +10V | OP02-PIA는 리드백 기능이 없습니다. |
| 분해능 | 0.025% of FS | |||
| 직선성※1 | 0.025% of FS | |||
| 온도 계수※ | 100ppm /℃ of FS | |||
| 전류 리드백 | 입력 | 0 ~ +10V | ||
| 입력 (L) | 0 ~ +1V | |||
| 분해능 | 0.025% of FS | |||
| 직선성※1 | 0.025% of FS | |||
| 온도 계수※ | 100ppm /℃ of FS | |||
FS는 정격 전압/정격 전류입니다. ※1: 23 ± 5℃, 80% rh 이하에서 30분 워밍업 후 ※2: 표준값을 나타냅니다.

