| 항목/형명 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC입력 | 공칭 정격 입력 | 100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、단상 | |||
| 입력 전압 범위 | 90V~132V/180V~264V(전원투입시 자동판별) | ||||
| 입력 주파수 범위 | 47Hz~63Hz | ||||
| 피상 전력 | 800VA이하 | 1600VA이하 | 3200VA이하 | 6400VA이하 | |
| 역률*19 | 0.9 (표준치) | ||||
| 전류 | 입력90V~115V | 8A/6.3A이하 | 16A/12.5A이하 | 32A/25A이하 | 64A/50A이하 |
| 입력180V~230V | 4A/3.2A이하 | 8A/6.3A이하 | 16A/12.5A이하 | 32A/25A이하 | |
*19. 출력전압100V/200V(155V/310V레인지)、최대전류、부하역률1에 전제

