| 직류전압 | 측정 범위 | 0.500 ~ 10.000 kV |
|---|---|---|
| 정확도 | ±(0.5 % rdg + 0.03 % range) | |
| 최대 허용 입력 전압 | DC:± 14 kV Pulse:15 kV peak | |
| 교류전압 | 측정 범위 | 0.500 ~ 10.000 kV |
| 정확도 | ±(1 % rdg + 0.05 % range) | |
| 최대 허용 입력 전압 | 11 kV rms(정현파 50 ~ 60 Hz) Pulse:15 kV peak | |
| 표시 | LED, 7 세그먼트 | |
| 전압계 형식 | 이중 적분형 AC는 평균값 응답, 정현파 실효값 교정 3 샘플링/s | |
| 입력 저항 | 1000 MΩ ± 2 % | |
| 전원 | 100 V ± 10 %, 50/60 Hz | |
| 소비 전력 | 약 10 VA | |
| 치수 | 134(140)W × 164(190)H × 270(350)Dmm *()는 최대부 | |
| 질량 | 약 3 kg | |
| 부속품 | 고압 테스트 리드(TL05-TOS)× 1 고압 케이블(HTL-2.5DH)× 1 | |

