| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 측정 라인 | 단상 2선(측정 카테고리 CATⅡ)*1 | |
| 전압 입력 단자 | 세이프티 단자 | |
| 전류 입력 단자 | M6 단자대 | |
| 측정 정격 전압 | 300 Vrms | |
| 측정 정격 전류 | 20 Arms | |
| 최대 허용 입력 전압 | 900 Vpk 또는 360 Vrms | |
| 최대 허용 입력 전류 | 120 Apk 또는 24 Arms | |
| 대지간 최대 전압 | 전압 | 300 V |
| 입력 임피던스(50/60 Hz) | 전압 입력 | 6 MΩ ± 10 % |
| 전류 입력 | 2 mΩ 이하 | |
| 라인 필터(LPF) | 컷오프 주파수 | 500 Hz(ON/OFF 가능) |
*1 저전압 설비에 직접 연결된 회로에서 수행되는 측정이 대상입니다. 예를 들어, 가전기기나 휴대용 공구 등과 같이 콘센트에 연결된 전원 코드 부착 기기의 1차측 회로를 가리킵니다.

