| 모델 | 최대 전류 (각 상) | 전원 방식 | 대응 규격 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 61000-3-3 230V 50Hz | JIS C61000-3-2*1 JET GR0002-1-3.0 | |||||
| 100V 50/60Hz | 200V 50/60Hz | |||||
| LIN1020JF | 20A | 단상 2선 | ○ | ○ | ○ | IEC 플리커 및 전압 변동 시험용 |
| LIN3020JF | 단상 2선/3선 삼상 3선/4선 | ○ | ○ | ○ | ||
| LIN1020JF+OP01-LIN1020JF*2 | 단상 2선/3선 삼상 3선/4선 | ○ | ○ | ○ | ||
| 임피던스 값 | 단상 2선 | 0.4Ω +Jn0.25Ω(Z3) | 0.4Ω +0.37mH(Z1) | 0.38Ω +0.46mH(Z2) | ||
| 단상3선 3상 3선 3상 4선 | 0.24Ω +Jn0.15Ω (N상은 0.16Ω +Jn0.1Ω) | 0.19Ω +0.23mH (N상은 0.21Ω +0.14mH) | 0.19Ω +0.23mH (N상은 0.19Ω +0.23mH) | |||
*1 JIS 고조파 시험에서는 임피던스 삽입이 선택 사항입니다. (일반적으로 바이패스에서 사용합니다) *2 OP01-LIN1020JF만으로는 사용할 수 없습니다.※본 제품은 PCR-L, LA를 지원하지 않습니다.

