| 사양 | 출력 | 리플 | 전원변동 | 부하변동 | 치수 | 질량 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 타입 | (약) | 전압 | 전력 |
| V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | kg | V±10% | 약kVA | ||
| PAD36-100LA * | 0〜36 | 0~100 | 0.5 | 50 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 5 | Ⅳ | 96 | 200 | 7.1 |
| PAD60-60LA * | 0〜60 | 0〜60 | 0.5 | 20 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 5 | Ⅳ | 96 | 200 | 6.9 |
| PAD110-32LA * | 0〜110 | 0〜32 | 1 | 10 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 5 | Ⅳ | 94 | 200 | 6.7 |
| PAD250-15LA * | 0〜250 | 0〜15 | 5 | 5 | 0.005%+2 | 1 | 0.005%+3 | 3 | Ⅳ | 92 | 200 | 6.7 |
* 생산종료 / 재고품

