| 사양 | 출력 | 리플 | 전원변동 | 부하변동 | 치수 | 질량 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 타입 | (약) | 전압 | 전력 |
| V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | kg | V±10% | 약kVA | ||
| PAD16-100LA * | 0〜16 | 0~100 | 0.5 | 100 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 5 | Ⅲ | 65 | 200 | 3.3 |
| PAD36-60LA * | 0〜36 | 0〜60 | 0.5 | 10 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 5 | Ⅲ | 66 | 200 | 3.8 |
| PAD60-35LA * | 0〜60 | 0〜35 | 0.5 | 8 | 0.005%+1 | 3 | 0.005%+2 | 3 | Ⅲ | 64 | 200 | 3.4 |
| PAD110-20LA * | 0〜110 | 0〜20 | 1 | 4 | 0.005%+1 | 1 | 0.005%+2 | 3 | Ⅲ | 63 | 200 | 3.8 |
| PAD250-8LA * | 0〜250 | 0〜8 | 5 | 4 | 0.005%+2 | 1 | 0.005%+3 | 3 | Ⅲ | 63 | 200 | 3.4 |
* 생산종료 / 재고품

