| 항목 | 설명 | |
|---|---|---|
| 정전압 온도 계수 | 50ppm/°C(표준값) | |
| 과도 응답 시간 | 출력 전류의 5%~100% 변동에 대해 출력 전압이 정격 값의 0.05%+10mV 이내로 복귀하는 시간 50μs(표준값) | |
| 리플/노이즈 | 5Hz~1MHz, ±3dB 대역을 갖는 정현파 입력 시 실효값으로 교정된 평균값 응답, 실효값 표시의 AC 전압 형태로 정 또는 부 출력 중 하나를 접지하여 측정 | |
| 지시 계기 | 전압계 | 4자리 디지털 표시 |
| 정확도 | ±(0.5% of reading + 5digit)*1 | |
| 전류계 | 4자리 디지털 표시 | |
| 정확도 | ±(1% of reading + 5digit)*1 | |
| 접지 | 정 또는 부 단자를 접지 가능 | |
| 대지 전압 | ± 250V DC 단, PAD110-20LA / PAD250-8LA/ PAD110-32LA / PAD250-15LA는 ± 500V | |
| 절연 | 입력-케이스 간: DC500V 30MΩ 이상 출력-케이스 간: DC500V 20MΩ 이상 | |
| 내압 | AC1500V 1분간 이상 없음. | |
| 사용 온도 범위 | 0~+40°C | |
| 사용 습도 범위 | 10%rh~90%rh | |
| 냉각 방식 | 팬에 의한 강제 공랭 | |
| 보호 장치 |
| |
| 외형 치수 | 타입Ⅲ | 430(440)W × 218(275)H × 549(625)Dmm |
| 타입Ⅳ | 430(440)W × 484.6(575)H × 465(520)Dmm | |
| 부속품 | 공통 | 설명서×1권, 가드 캡×2개, 중량 스티커×1장 |
| 타입Ⅲ | 전원 코드: AC200V용 3심 캡타이어 케이블 1개(3.5mm2, 약 3m) | |
| 타입Ⅳ | 전원 코드: 단심 케이블 3개(8mm2, 약 3m), 케이블 클램퍼×1세트 | |
*1 23°C±5°C 시.

