| 항목/형명 | PAG8-400 | PAG10-330 | PAG15-220 | PAG20-165 | PAG30-110 | PAG40-85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가동 주위온도/습도 | 0 ℃〜50 ℃/20 %〜90 %rh(결로 없는 상태) | |||||
| 보존 주위온도/습도 | −20 ℃〜85 ℃/10 %〜95 %rh(결로 없는 상태) | |||||
| 고도 | 최대3000 m。2000 m을 넘는 경우는 디레이팅 필요.출력 전류를 정격의2 %/100 m로 저감 또는 최대대주위 온도를 1 ℃/100 m로 저감 | |||||
| 항목/형명 | PAG60-55 | PAG80-42 | PAG100-33 | PAG150-22 | PAG300-11 | PAG600-5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가동 주위 온도/습도 | 0 ℃〜50 ℃/20 %〜90 %rh(결로 없는 상태) | |||||
| 보존 주위온도/습도 | −20 ℃〜85 ℃/10 %〜95 %rh(결로 없는 상태) | |||||
| 고도 | 최대3000 m。2000 m을 넘는 경우는 디레이팅 필요.출력 전류를 정격의2 %/100 m로 저감 또는 최대대주위 온도를 1 ℃/100 m로 저감 | |||||

