| 항목/형명 | PAG8-600 | PAG10-500 | PAG16-310 | PAG20-250 | PAG30-170 | PAG40-125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력 전압 설정 정확도 | 정격 출력 전압의 0.1 % | |||||
| 출력 전류 설정 정확도*17 | 출력 전류의 0.1 %+정격 출력 전류의 0.3 % | |||||
| 출력 전압 설정 분해능 | 풀 스케일(정격 출력 전압)의 0.012 % | |||||
| 출력 전류 설정 분해능 | 풀 스케일(정격 출력 전류)의 0.012 % | |||||
| 출력 전압 리드백 정확도 | 정격 출력 전압의 0.15 % | |||||
| 출력 전류 리드백 정확도*17 | 정격 출력 전류의 0.4 % | |||||
| 출력 전압 리드백 분해능 | 풀 스케일(정격 출력 전압)의 0.012 % | |||||
| 출력 전류 리드백 분해능 | 풀 스케일(정격 출력 전류)의 0.012 % | |||||
| 항목/형명 | PAG60-85 | PAG80-65 | PAG100-50 | PAG150-34 | PAG300-17 | PAG600-8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력 전압 설정 정확도 | 정격 출력 전압의 0.1 % | |||||
| 출력 전류 설정 정확도*17 | 출력 전류의 0.1 %+정격 출력 전류의 0.3 % | |||||
| 출력 전압 설정 분해능 | 풀 스케일(정격 출력 전압)의 0.012 % | |||||
| 출력 전류 설정 분해능 | 풀 스케일(정격 출력 전류)의 0.012 % | |||||
| 출력 전압 리드백 정확도 | 정격 출력 전압의 0.15 % | |||||
| 출력 전류 리드백 정확도*17 | 정격 출력 전류의 0.4 % | |||||
| 출력 전압 리드백 분해능 | 풀 스케일(정격 출력 전압)의 0.012 % | |||||
| 출력 전류 리드백 분해능 | 풀 스케일(정격 출력 전류)의 0.012 % | |||||

