| 항목/형명 | PAG8-600 | PAG10-500 | PAG16-310 | PAG20-250 | PAG30-170 | PAG40-125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 전원 변동*1 | 정격 출력 전류의0.05 % | |||||
| 최대 부하 변동*15 | 정격 출력 전류의0.1 % | |||||
| 리플 노이즈(5 Hz〜1 MHz実効値)*16 | 1950 mA | 1800 mA | 1400 mA | 1000 mA | 460 mA | 300 mA |
| 온도 계수 | 100 PPM/℃(정격 출력 전류시 30분 워밍업 후) | |||||
| 시간 드리프트*9 | 정격 출력 전류의0.05 % | |||||
| 초기 드리프트*10 | 정격 출력전류의0.5 % | 정격 출력전류의0.25 % | ||||
| 항목/형명 | PAG60-85 | PAG80-65 | PAG100-50 | PAG150-34 | PAG300-17 | PAG600-8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 전원 변동*1 | 정격 출력 전류의0.05 % | |||||
| 최대 부하 변동*15 | 정격 출력 전류의0.1 % | |||||
| 리플 노이즈(5 Hz〜1 MHz실효치)*16 | 150 mA | 120 mA | 100 mA | 90 mA | 30 mA | 15 mA |
| 온도 계수 | 100 PPM/ ℃(정격출력 전류시 30분 워밍업후) | |||||
| 시간 드리프트*9 | 정격 출력 전류의0.05 % | |||||
| 초기 드리프트*10 | 정격 출력전류의0.25 % | |||||

