| 형명 | PAN110-1.5A | PAN110-3A | PAN110-5A | PAN110-10A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 출력 | CV(V) | 0〜110 | |||
| CC(A) | 0〜1.5 | 0〜3 | 0〜5 | 0〜10 | |
| 리플 | CV(mVrms) | 0.5 | 1 | ||
| CC(mArms) | 1 | 2 | |||
| 전원변동 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
| CC(mA) | 1 | ||||
| 부하변동 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
| CC(mA) | 1 | 2 | 3 | ||
| 치수 | 타입*1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
| 질량 | kg(약) | 11 | 17 | 22 | 35 |
| 입력 | 전압(V) | 100 | |||
| 전력(약kVA) | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | |
*1 치수(타입) 175W타입(Type0):106(115)W×140(175)H×400(470)Dmm、350W타입(TYPEⅠ2):210(235)W×140(160)H×350(425)Dmm、700W타입(TYPEⅠ3):210(235)W×140(160)H×400(505)Dmm、1kW타입(TYPE II):430W×160(175)H×400(505)Dmm

