| 형명 | PAN35-5A | PAN35-10A | PAN35-20A | PAN35-30A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 출력 | CV(V) | 0〜35 | |||
| CC(A) | 0〜5 | 0〜10 | 0〜20 | 0〜30 | |
| 리플 | CV(mVrms) | 0.5 | |||
| CC(mArms) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 전원변동 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
| CC(mA) | 1 | 3 | |||
| 부하변동 | CV(mV) | 0.005%+1 | 0.005%+2 | 0.005%+1 | |
| CC(mA) | 2 | 3 | 5 | ||
| 치수 | 타입*1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
| 질량 | kg(약) | 11 | 17 | 23 | 36 |
| 입력 | 전압(V) | 100 | |||
| 전력(약kVA) | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | |
*1 치수(타입) 175W타입(Type0):106(115)W×140(175)H×400(470)Dmm、350W타입(TYPEⅠ2):210(235)W×140(160)H×350(425)Dmm、700W타입(TYPEⅠ3):210(235)W×140(160)H×400(505)Dmm、1kW타입(TYPE II):430W×160(175)H×400(505)Dmm

