| 사양 | 출력 | 리플 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 전압 |
| V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | V | |
| PAN16-10E | 0 〜 16 | 0 〜 10 | 0.5 | 2 | ±8 | ±1 | ±8 | ±3 | 100 ±10% |
| PAN35-5E | 0 〜 35 | 0 〜 5 | 0.5 | 2 | ±8 | ±1 | ±8 | ±3 | 100 ±10% |
| PAN16-18E | 0 〜 16 | 0 〜 18 | 0.5 | 5 | ±8 | ±1 | ±8 | ±3 | 100 ±10% |
| PAN35-10E | 0 〜 35 | 0 〜 10 | 0.5 | 2 | ±8 | ±1 | ±8 | ±3 | 100 ±10% |
| PAN16-30E | 0 〜 16 | 0 〜 30 | 0.5 | 5 | ±8 | ±3 | ±8 | ±3 | 100 ±10% |
| PAN35-20E | 0 〜 35 | 0 〜 20 | 0.5 | 3 | ±8 | ±3 | ±8 | ±3 | 100 ±10% |

