| 이미지 | 형명 | 가격 | 출력 | 리플 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | 치수 | 질량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | 전압 | 전류*1 | Type | (약) | |||
![]() | PAV10-20 | 価格お問い合わせ | 0〜10V | 0〜20A | 5mV | 25mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.65╱1.31A | I | 1.9kg |
![]() | PAV10-20 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV20-10 | 価格お問い合わせ | 0〜20V | 0〜10A | 6mV | 15mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.62╱1.29A | I | 1.9kg |
![]() | PAV20-10 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV36-6 | 価格お問い合わせ | 0〜36V | 0〜6A | 6mV | 8mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.76╱1.37A | I | 1.9kg |
![]() | PAV36-6 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV60-3.5 | 価格お問い合わせ | 0〜60V | 0〜3.5A | 7mV | 4mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.69╱1.33A | I | 1.9kg |
![]() | PAV60-3.5 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV100-2 | 価格お問い合わせ | 0〜100V | 0〜2A | 8mV | 3mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 2.55╱1.26A | I | 1.9kg |
![]() | PAV100-2 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV160-1.3 | 価格お問い合わせ | 0〜160V | 0〜1.3A | 10mV | 1.2mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 2.64╱1.30A | II | 1.9kg |
![]() | PAV160-1.3 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV320-0.65 | 価格お問い合わせ | 0〜320V | 0〜0.65A | 25mV | 0.8mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 2.64╱1.30A | II | 1.9kg |
![]() | PAV320-0.65 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV650-0.32 | 価格お問い合わせ | 0〜650V | 0〜0.32A | 60mV | 0.5mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.15% | 85〜265V | 2.64╱1.30A | II | 1.9kg |
![]() | PAV650-0.32 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
*1 입력전압100Vac╱200Vac、정격 출력전력시、주위온도25℃、LAN옵션내장의 경우、효율은0.5%절감、입력전류는0.5%증가。


