| 항목/형명 | PAV10-20 | PAV20-10 | PAV36-6 | PAV60-3.5 | PAV100-2 | PAV160-1.3 | PAV320-0.65 | PAV650-0.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 정격 입력 | 100Vac~240Vac연속 입력、50Hz~60Hz、단상 | |||||||
| 입력 전압 범위 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 입력 주파수 범위 | 47Hz~63Hz | |||||||
| 입력 전류(typ)*3(100Vac/200Vac) | 2.65A/1.31A | 2.62A/1.29A | 2.76A/1.37A | 2.69A/1.33A | 2.55A/1.26A | 2.64A/1.30A | ||
| 역률(typ)(100Vac/200Vac、정격 출력 전력시) | 0.99/0.98 | |||||||
| 효율(typ)*3 | 76%/77.5% | 77%/79% | 79%/80.5% | 79%/80.5% | 79%/81% | 79%/81% | ||
| 돌입 전류(100Vac/200Vac)*4 | 15A/30A 이하 | 25A/25A 이하 | ||||||

