| 항목/형명 | PAV10-20 | PAV20-10 | PAV36-6 | PAV60-3.5 | PAV100-2 | PAV160-1.3 | PAV320-0.65 | PAV650-0.32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제어 기능 |
| ||||||||
| 출력 전압 표시 | 정확도 | 정격 출력 전압의 0.5%±1 카운트 | |||||||
| 소수점 이하의 표시 자릿수 | 2자리 | 1자리 | |||||||
| 출력 전류 표시 | 정확도 | 정격 출력 전류의 0.5%±1 카운트 | |||||||
| 소수점 이하의 표시 자릿수 | 2자리 | 3자리 | |||||||
| LED 표시 | 녹색: FINE, MENU, SET, ALARM, REM, OUTPUT, CV, CC 적색: ALARM (OVP, UVP, OTP, FOLD, AC FAIL) | ||||||||
| 설정 키 | FINE, MENU, SET, ALARM, REM, OUTPUT | ||||||||

