| 항목/형명 | PAV10-20 | PAV20-10 | PAV36-6 | PAV60-3.5 | PAV100-2 | PAV160-1.3 | PAV320-0.65 | PAV650-0.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 전원변동*5(정격출력전류에 대해) | 0.01% +2mA | 0.02% | ||||||
| 최대 부하변동*16(정격출력전류에대해) | 0.01% +5mA | 0.09% | 0.15% | |||||
| 내장 부품의 온도 드리프트에 의한 부하 변동 (정격 출력 전류 대비) | 0.05% 이하(부하조건변동후의30분간) | |||||||
| 리플노이즈*17(5Hz~1MHz、rms) | 25mA | 15mA | 8mA | 4mA | 3mA | 1.2mA | 0.8mA | 0.5mA |
| 온도 계수 | 100PPM/℃ (30분 워밍업 후, 정격 출력 전류 대비) | |||||||
| 경과 드리프트*8(정격출력전류에 대해) | 0.05% | |||||||
| 초기 드리프트*9(정격출력전류에 대해) | 0.1% | |||||||

