| 항목/형명 | PAV10-40 | PAV20-20 | PAV36-12 | PAV60-7 | PAV100-4 | PAV160-2.6 | PAV320-1.3 | PAV650-0.64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력전압 설정 | 정확도 | 정격 출력 전압의0.05% | 출력 전압의0.05% +정격 출력전압의0.05% | ||||||
| 소수점 이하의 설정자리수 | 3자리 | 2자리 | |||||||
| 분해능 | 정격 출력 전압의 약1/60000 | ||||||||
| 출력 전류 설정 | 정확도*18 | 출력 전류의0.1% + 정격 출력전류의0.1% | 정격 출력전류의0.2% | ||||||
| 소수점 이하의 설정자리수 | 3자리 | 4자리 | |||||||
| 분해능 | 정격 출력 전류의 약1/60000 | ||||||||
| 출력 전압 리드백 | 정확도 | 정격 출력 전압의0.05% | 출력 전압의0.05% +정격 출력전압의0.05% | ||||||
| 분해능 | 정격 출력 전압의 약1/60000 | ||||||||
| 출력 전류 리드백 | 정확도*18 | 출력 전류의0.1% +정격 출력 전류의0.3% | |||||||
| 분해능 | 정격 출력 전류의 약1/60000 | ||||||||

