| 항목/형명 | PAV10-40 | PAV20-20 | PAV36-12 | PAV60-7 | PAV100-4 | PAV160-2.6 | PAV320-1.3 | PAV650-0.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 정격 입력 | 100Vac~240Vac 련속 입력、50Hz~60Hz、단상 | |||||||
| 입력 전압 범위 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 입력 주파수 범위 | 47Hz~63Hz | |||||||
| 입력 전류(typ)*3(100Vac/200Vac) | 5.05A/2.47A | 4.98A/2.45A | 5.25A/2.57A | 5.10A/2.50A | 4.80A/2.37A | 5A/2.44A | ||
| 역률(typ)(100Vac/200Vac、정격 출력 전력시) | 0.99 | |||||||
| 효율(typ)*3 | 80%/82% | 81%/83% | 83%/85% | 83%/85% | 84%/88% | 84%/86% | ||
| 돌입 전류(100Vac/200Vac)*4 | 25A/25A 이하 | 25A/25A 이하 | ||||||

