| 사양 | 출력 | 리플 | 전원변동 | 부하변동 | 치수 | 질량 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | (약) | 전압 | 전류*1 |
| PAV10-60 (with LAN) | 0〜10V | 0〜60A | 5mVrms | 150mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 7.48/3.69A |
| PAV20-30 (with LAN) | 0〜20V | 0〜30A | 5mVrms | 75mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 7.22/3.56A |
| PAV36-18 (with LAN) | 0〜36V | 0〜18A | 5mVrms | 25mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 7.70/3.80A |
| PAV60-10 (with LAN) | 0〜60V | 0〜10A | 12mVrms | 8mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 7.13/3.52A |
| PAV100-6 (with LAN) | 0〜100V | 0〜6A | 15mVrms | 5mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 7.13/3.52A |
| PAV160-4 (with LAN) | 0〜160V | 0〜4A | 10mVrms | 2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 7.47/3.69A |
| PAV320-2 (with LAN) | 0〜320V | 0〜2A | 30mVrms | 1.5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 7.47/3.69A |
| PAV650-1 (with LAN) | 0〜650V | 0〜1A | 60mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 7.59/3.75A |
*1 입력전압100Vac/200Vac、정격출력전력시、주위온도25℃、LAN옵션 내장의 경우、효률은0.5%절감、입력전류는0.5%증가

